Fakultas : Kesehatan Masyarakat
SK Pembentukan Program Studi : SK Rektor Universitas Airlangga No. 6093/UN3/KR/2013
Akreditasi Program Studi
Nomor Sertifikat Akreditasi : SK LAMP-PTKes No.0362/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018
Nilai akreditasi : A
Masa berlaku akreditasi : 26 Mei 2018-26 Mei 2023
Visi :
Menjadi Prodi S1 Ilmu Gizi yang unggul di Indonesia dalam menghasilkan sumberdaya manusia di bidang gizi yang memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional dengan Excellence with Morality.
Penjelasan Visi Prodi S1 Ilmu Gizi adalah sebagai berikut :
VISI | Pokok-pokok Visi | Penjelasan Visi |
Menjadi Prodi S1 Ilmu Gizi yang unggul di Indonesia dalam menghasilkan sumberdaya manusia di bidang gizi yang memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional dengan Excellence with Morality.
|
Unggul | Kondisi dimana Prodi S1 Ilmu Gizi memiliki kehandalan dan daya saing tinggi baik pada regional, nasional maupun internasional |
Sumberdaya manusia di bidang gizi | Sumberdaya ketenagaan gizi dalam pendidikan, penelitian maupun pelayanan makanan dan gizi di institusi/lembaga pemerintah dan swasta serta di masyarakat | |
Daya saing tinggi | Pengembangan best talent (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) berorientasi untuk meningkatkan keunggulan komparatif dalam berkarya unggul (pendidikan, penelitian, penmas) bidang gizi melalui peningkatan akademik, penelitian dan penmas secara simultan dan berkelanjutan. | |
Excellent with morality | Dalam setiap bertindak (Tridarma) selalu didasari oleh nilai agama yaitu nilai kebaikan dan kebenaran |
Misi :
Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan Universitas Airlangga, maka misi Prodi S1 Ilmu Gizi adalah:
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi S1 Ilmu Gizi FKM Unair
Visi:
Menjadi Prodi S1 Ilmu Gizi yang unggul di Indonesia dalam menghasilkan sumberdaya manusia di bidang gizi yang memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional dengan Excellence with Morality |
||
Misi | Tujuan | Sasaran |
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif, berwawasan kewirausahaan dan berlandaskan moral agama | 1. Peningkatan kualitas lulusan yang berjiwa entrepreneur dan berkecakapan hidup dengan berlandaskan kebaikan dan kebenaran | 1. Terselenggaranya jalur pendidikan akademik (S1 Ilmu Gizi) dan profesi Gizi yang relevan dan proaktif terhadap kebutuhan stakeholder
2. Terwujudnya system pembelajaran berbasis riset, bermuatan sofkills dan berjiwa kewirausahaan melalui kebijakan program kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler 3. Tersedianya kurikulum gizi yang sesuai dengan kebutuhan pasar 4. Tersedianya system rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru yang mampu menjamin mutu, pemerataan dan perluasan akses pendidikan
5. Terlaksananya aplikasi pembelajaran elektronik (e-learning application) yang sesuai dengan system pembelajaran yang berlaku. |
2.Menjadi rujukan atau referensi pendidikan gizi di wilayah Indonesia timur
|
1. Pengembangan dan peningkatan keunggulan akademis (academic excellent) | 1. Tercapainya akreditasi pendidikan di tingkat nasional
2. Tersedianya sumberdaya manusia dan sarana prasarana berkualitas dan sesuai kebutuhan 3. Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan 4. Terselenggaranya penguatan teaching learning process agar knowledge transfer dapat berlangsung secara optimal |
3. Menjadi pusat kajian gizi perkotaan bertaraf nasional, regional maupun internacional | 1.Pengembangan dan peningkatan keunggulan riset
|
1. Terbentuknya kelompok-kelompok minat/interest dosen dalam kegiatan riset
2. Tersusunya roadmap penenlitian yang terintegrasi dengan proses akademik dan pengabdian masyarakat 3. Terselenggaranya riset unggulan melalui riset kolaborasi ABG (academic-business-government) 4. Tersedianya sumberdaya riset sesuai standar kualitas nasional dan internasional 5. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi nasional dan internasional serta HAKI |
2.Prodi Ilmu Gizi FKM Unair sebagai Nutrition Science Center melalui pendekatan bio-eco-sosiocultural | 1. Terbentuknya kelompok kajian gizi perkotaan
2. Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan cross-diseplinary approach dalam pelaksanaan Tri Dharma
|
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam pengembangan iptek bidang gizi | 1. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Prodi Gizi melalui manajemen berbasis kinerja
|
1. Tersusun dan terselenggaranya system rekrutmen SDM yang transparan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi
2. Tercapainya pengembangan SDM berstandar nasional (BAN PT Dikti) 3. Terselenggaranya evaluasi kinerja |
5.Membangun kemitraan dan jejaring bidang gizi level lokal, nasional, regional dan internasional.
|
1. Pembangunan citra Prodi Ilmu Gizi FKM Unair | 1. Terbentuknya system komunikasi berbasis optimalisasi information and communication technology (ICT) Universitas Airlangga
2. Berfungsinya humas prodi gizi |
2. Pengembangan dan peningkatan kerjasama dengan berbagai mitra level lokal, nasional maupun internasional | 1. Terselenggaranya program kerjasama (networking) pendidikan di dalam dan di luar negeri
2. Terselenggaranya kerjasama dengan institusi di dalam dan di luar negeri 3. Terselenggaranya kerjasama ABG (Academic – bussines-government) 4. Terselenggaranya kerjasama dengan asosiasi perguruan tinggi, asosiasi profesi dan forum-forum komunukasi)
|
|
3. Peningkatkan kemandirian keuangan Prodi Ilmu Gizi yang dikelola secara akuntabel, transparan, efisien dan efektif | 1. Tersusunya organisasi prodi yang dinamis dan sesuai kebutuhan dengan mengarah kepada terciptanya good university governance
2. Terselenggaranya system akutansi sesuai standar yang berlaku di Unair 3. Tercapainya partisipasi aktif dalam program dana hibah, beasiswa dan kerjasama di tingkat nasional dan internasional 4. Terbentuknya usaha-usaha produktif revenue generating income (RGA) berbasis akademik Gizi secara berkelanjutan |
Tujuan :
Berdasarkan visi dan misi prodi S1 Ilmu Gizi, maka tujuan pendidikan gizi yang ingin dicapai adalah :
STRUKTUR KURIKULUM DAN KOMPETENSI
Struktur Kurikulum Program Studi S1 ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga disusun berdasarkan :
Kurikulum Program Studi S1 ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga disusun dengan memperhatikan kesesuaian dengan visi misi Universitas Airlangga, Fakultas Kesehatan Masyarakat, maupun Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI). Karenanya kurikulum Program Studi S1 Ilmu Gizi Universitas Airlangga mengacu pada visi, misi, sasaran dan tujuan Universitas Airlangga maupun kesepakatan AIPGI.
Kurikulum program studi S1 Ilmu Gizi di FKM Unair disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Program Studi S-1 Ilmu Gizi di FKM dan dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sebagai berikut :
Jumlah sks Program Studi S1 Ilmu Gizi
Jumlah sks Program Studi S1 Ilmu Gizi sebesar 146 sks, yang tersusun sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah sks Program Studi S1 Ilmu Gizi
Jenis Mata Ajar | sks | Keterangan |
(1) | (2) | (3) |
Mata ajar wajib | 140 | – |
Mata ajar pilihan | 6 | – |
Jumlah total | 146 |
STUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 ILMU GIZI
Berikut struktur kurikulum berdasarkan urutan mata ajar (MA) pada masing-masing semester:
Tabel 2. Struktur Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Gizi
No | Mata ajar | Beban studi pada kegiatan (sks) | Jenis kompetensi | Elemen Kompe-tensi | ||||||||||
Kode | Nama | Kuliah | Tutorial | Praktikum | Jumlah | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Semester 1 | ||||||||||||||
Wajib | ||||||||||||||
1 | AGB101
AGC101 AGH101 AGI101 AGK101 AGP101 |
Agama I | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MPK | ||||||
2 | MAT108 | Matematika | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MKK | ||||||
3 | FID101 | Fisika | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MKK | ||||||
4 | NOP102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MPK | ||||||
5 | NOP103 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MPK | ||||||
6 | BIA102 | Anatomi | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKK | ||||||
7 | KIO102 | Kimia Organik | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKK | ||||||
8 | KII101 | Kimia Dasar (Anorganik) | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKK | ||||||
9 | BID107 | Pengantar Biologi Manusia | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKK | ||||||
10 | PHM101 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MPK | ||||||
Sub jumlah | 20 | |||||||||||||
Pilihan (0 sks) | ||||||||||||||
Sub jumlah | 0 | |||||||||||||
Jumlah beban studi pada semester 1 | 20 | |||||||||||||
No | Mata ajar | Beban studi pada kegiatan (sks) | Jenis kompetensi | Elemen Kompe-tensi | ||||||||||
Kode | Nama | Kuliah | Tutorial | Praktikum | Jumlah | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Semester 2 | ||||||||||||||
Wajib | ||||||||||||||
11 | BIF104 | Fisiologi | 3 | 0 | 1 | 4 | Utama | MKK | ||||||
12 | BIK102 | Pengantar Biokimia | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKK | ||||||
13 | NUM103 | Metabolisme Energi dan Zat Gizi Makro | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKK | ||||||
14 | NUM104 | Metabolisme Zat Gizi Mikro | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKK | ||||||
15 | BAI101 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MPK | ||||||
16 | BAE110 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MKK | ||||||
17 | NUM101 | Dasar Ilmu Gizi | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKK | ||||||
18 | NUM105 | Gizi dalam Daur Kehidupan | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKB | ||||||
19 | KME101 | Dasar Epidemiologi | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKK | ||||||
20 | ETM101 | Bioetika | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MPK | ||||||
Sub jumlah | 22 | |||||||||||||
Pilihan (0 sks) | ||||||||||||||
Sub jumlah | 0 | |||||||||||||
Jumlah beban studi pada semester 2 | 22 | |||||||||||||
Semester 3 | ||||||||||||||
Wajib | ||||||||||||||
21 | MNU401 | Dasar Manajemen | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MKB | ||||||
22 | NUM201 | Penentuan Status Gizi | 3 | 0 | 1 | 4 | Utama | MKB | ||||||
23 | SOS102 | Sosiologi | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MKB | ||||||
24 | SOA102 | Antropologi | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MKK | ||||||
25 | SOA103 | Antropologi Gizi | 1 | 1 | 0 | 2 | Utama | MKB | ||||||
26 | SOK103 | Dasar Komunikasi | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MKK | ||||||
27 | EDM101 | Ilmu Pendidikan | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MKK | ||||||
28 | PSG105 | Psikologi | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MPK | ||||||
29 | NUM202 | Konseling Gizi | 2 | 0 | 1 | 3 | Utama | MPB | ||||||
30 | NUM203 | Pendidikan Gizi | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MPB | ||||||
Sub jumlah | 23 | |||||||||||||
Pilihan (0 sks) | ||||||||||||||
Sub jumlah | 0 | |||||||||||||
Jumlah beban studi pada semester 3 | 23 | |||||||||||||
Semester 4 | ||||||||||||||
Wajib | ||||||||||||||
31 | NUM204 | Dasar-dasar kulinari | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKB | ||||||
32 | NUM205 | Ilmu Bahan Makanan | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKB | ||||||
33 | NUM206 | Penyelenggaraan Gizi RS | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKB | ||||||
34 | NUM207 | Program Gizi dan Evaluasi | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKK | ||||||
35 | NUM208 | Teknologi Pangan dan Gizi | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKB | ||||||
36 | NUM209 | Ekonomi Pangan dan Gizi | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKK | ||||||
37 | NUM210 | Epidemiologi Gizi | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKK | ||||||
38 | NUM211 | Keamanan pangan | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKB | ||||||
39 | NUM212 | Kewirausahaan bidang pangan gizi | 2 | 0 | 0 | 2 | Khusus | MKB | ||||||
40 | NUM213 | Magang kewirausahaan bidang pangan gizi | 0 | 0 | 3 | 3 | Khusus | MPB | ||||||
No | Mata ajar | Beban studi pada kegiatan (sks) | Jenis kompetensi | Elemen Kompe-tensi | ||||||||||
Kode | Nama | Kuliah | Tutorial | Praktikum | Jumlah | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Sub jumlah | 21 | |||||||||||||
Pilihan (0 sks) | ||||||||||||||
Sub jumlah | 0 | |||||||||||||
Jumlah beban studi pada semester 4 | 21 | |||||||||||||
Semester 5 | ||||||||||||||
Wajib | ||||||||||||||
41 | NUM214 | Analisis zat gizi | 2 | 0 | 1 | 3 | Utama | MKB | ||||||
42 | NUM215 | Formulasi makanan (praktikum) | 0 | 0 | 1 | 1 | Utama | MPB | ||||||
43 | NUM216 | Ketahanan pangan | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKK | ||||||
44 | NUM217 | Dietika sehat (praktikum) | 0 | 0 | 1 | 1 | Utama | MPB | ||||||
45 | NUM218 | PSG Biokimia (praktikum) | 0 | 0 | 1 | 1 | Utama | MPB | ||||||
46 | AGB401
AGC401 AGH401 AGI401 AGK401 AGP401 |
Agama II | 2 | 0 | 0 | 2 | Pendukung | MPK | ||||||
47 | BIF105 | Patofisiologi Penyakit | 3 | 0 | 1 | 4 | Utama | MKK | ||||||
48 | NUM219 | Gizi Migran | 1 | 1 | 0 | 2 | Khusus | MKB | ||||||
49 | NUM220 | Masalah Gizi Ganda | 1 | 1 | 0 | 2 | Khusus | MKK | ||||||
Sub Jumlah | 18 | |||||||||||||
Pilihan | ||||||||||||||
P1 | NUM310
NUM315 |
Pilihan 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Khusus | MKB | ||||||
Sub jumlah | 2 | |||||||||||||
Jumlah beban studi pada semester 5 | 20 | |||||||||||||
Semester 6 | ||||||||||||||
Wajib | ||||||||||||||
50 | MAS101 | Statistika | 4 | 0 | 0 | 4 | Pendukung | MKK | ||||||
51 | NUD101 | Dietetika penyakit infeksi dan defisensi | 2 | 0 | 1 | 3 | Utama | MKB | ||||||
52 | NUD102 | Dietetika penyakit degenerative | 2 | 0 | 1 | 3 | Utama | MKB | ||||||
53 | NUM302 | Manajemen Industri Pelayanan Makanan dan Gizi | 2 | 0 | 0 | 2 | Utama | MKB | ||||||
54 | NUM306 | Komputasi Gizi (Praktikum) | 0 | 0 | 2 | 2 | Pendukung | MKB | ||||||
55 | KNM401 | KKN | 0 | 0 | 3 | 3 | Utama | MBB | ||||||
17 | ||||||||||||||
Pilihan | ||||||||||||||
P2 | NUM311
NUM312 NUM313 NUM314 |
Pilihan II | 2 | 0 | 0 | 2 | Khusus | MKB | ||||||
P3 | Pilihan III | 2 | 0 | 0 | 2 | Khusus | MKB | |||||||
Sub jumlah | 4 | |||||||||||||
Jumlah beban studi pada semester 6 | 21 | |||||||||||||
Semester 7 | ||||||||||||||
Wajib | ||||||||||||||
56 | PNM497 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 1 | 3 | Utama | MKK | ||||||
57 | NUM307 | Iptek Gizi Mutakhir | 1 | 0 | 1 | 2 | Pendukung | MKB | ||||||
58 | NUM308 | Magang bidang Gizi Masyarakat | 0 | 0 | 4 | 4 | Utama | MBB | ||||||
59 | NUM309 | Magang bidang dietetic | 0 | 0 | 4 | 4 | Utama | MBB | ||||||
No | Mata ajar | Beban studi pada kegiatan (sks) | Jenis kompetensi | Elemen Kompe-tensi | ||||||||||
Kode | Nama | Kuliah | Tutorial | Praktikum | Jumlah | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Sub jumlah | 13 | |||||||||||||
Pilihan (0 sks) | ||||||||||||||
Sub jumlah | 0 | |||||||||||||
Jumlah beban studi pada semester 7 | 13 | |||||||||||||
Semester 8 | ||||||||||||||
Wajib | ||||||||||||||
60 | PNM499 | Skripsi | 0 | 0 | 6 | 6 | Utama | MBB | ||||||
Sub jumlah | 6 | |||||||||||||
Pilihan (0 sks) | ||||||||||||||
Sub jumlah | 0 | |||||||||||||
Jumlah beban studi pada semester 8 | 6 | |||||||||||||
Jumlah beban studi prodi | ||||||||||||||
Program Studi S1 Ilmu Gizi menawarkan 6 mata ajar pilihan, antara lain Gizi dan HIV AIDS dan Gizi Vegetarian yang dapat dipilih pada semester 5, serta Gizi dan Produktivitas, Gizi Industri, Gizi Kedaruratan, dan Gizi Olahraga yang dapat dipilih pada semester 6. Berikut beban studi, kompetensi dan elemen kompetensi pada mata kuliah pilihan:
Tabel 3. Daftar Mata ajar Pilihan Program Studi S1 Ilmu Gizi
No | Mata ajar | Beban studi pada kegiatan (sks) | Jenis kompetensi | Elemen Kompetensi
|
||||
Kode | Nama | Kuliah | Tutorial | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
61 | NUM310 | Gizi dan HIV AIDS | 2 | 0 | 0 | 2 | Khusus | MKB |
62 | NUM311 | Gizi dan Produktivitas | 2 | 0 | 0 | 2 | Khusus | MKB |
63 | NUM312 | Gizi Industri | 2 | 0 | 0 | 2 | Khusus | MKB |
64 | NUM313 | Gizi Kedaruratan | 2 | 0 | 0 | 2 | Khusus | MKB |
65 | NUM314 | Gizi Olahraga | 2 | 0 | 0 | 2 | Khusus | MKB |
66 | NUM315 | Gizi Vegetarian | 2 | 0 | 0 | 2 | Khusus | MKB |
SECARA SINGKAT
VISI, MISI, KOMPETENSI, KURIKILUM, DAN STAF PENGAJAR PRODI S1 ILMU GIZI BISA DILIHAT DI BROSUR/ LEAFLET PRODI GIZI
PIMPINAN DI LINGKUNGAN PROGRAM STUDI S1 ILMU GIZI FKM UNAIR
Koordinator Program Studi : Lailatul Muniroh, SKM., M.Kes
Sekretaris Program Studi : Triska Susila Nindya, SKM., MPH
Gugus Penjaminan Mutu : Farapti, dr., M.Gizi
Mahmud Aditya Rifqi, S.Gz., M.Si
Sekretariat : Puguh Suroto, S.Sos
Eka Putri Arifianty, S.Gz
PENGHARGAAN YANG DIRAIH PROGRAM STUDI
Nama Dosen | Jenis Penghargaan | Negara Pemberi | Tahun |
Sri Sumarmi | Competitive Research Awards : Preconceptional Supplementation of multi-micronutrient to improve maternal iron status and pregnancy outcomes | Danone Institute Foundation | 2010 dan 2012 |
Trias Mahmudiono | The Award of Recognition for Outstanding Team Participation of Health Promotion in Nutrition Program Plan at SDN 01 Menteng Besuki Jakarta, 4 March 2011 | SEAMEO RECFON
|
2011 |
Annis CA | 100 Karya inovasi paling prospektif di Indonesia tahun 2011
Biskuit Clarias Bergizi Tinggi”. Terpilih diantara 100 Karya inovasi paling prospektif di Indonesia tahun 2011. (Buku 103 Inovasi Indonesia, hal 52-53) |
Business Innovation Center (BIC).
Kemen Ristek RI |
2011 |
Siti R.Nadhiroh | Juara 2 Lomba Poster Penelitian tentang gizi ibu dan anak,
|
Indonesian Nutrition Association | 2012 |
Siti R.Nadhiroh | Pemenang ke 2 writing competition Care for Lupus Awards tahun 2012 | SDf lupus Indonesia | 2012 |
Dini RA | Young Investigator Travel Award pada APACH Conference ke 44 di Colombo, Sri Lanka | Internasional | 2012 |
Siti R.Nadhiroh | Pemenang ke-3 writing competition Care for Lupus Awards tahun 2013 | SDf lupus Indonesia | 2013 |
Siti R.Nadhiroh | Pemenang ke 3 lomba karya tulis ilmiah perdesaan sehat KPDT tahun 2013 | Indonesia | 2013 |
Farapti | Juara 1 Sayembara penulisan artikel ilmiah Jurnal MKMI | Universitas Hasanuddin | 2013 |
Farapti | Juara 3 presentasi oral Pitnas Epid III | Universitas Indonesia | 2014 |
Farapti | Juara 3 Writing Competition SDF Awards Lupus | SDf lupus Indonesia | 2014 |
Annis CA | Juara 2 dosen berprestasi tingkat universitas | Universitas Airlangga | 2014 |
TAHUN | NAMA | NIM | PENGHARGAAN |
2014 | Muhammad Nabil Faroj | 101311233043 | Juara 1 LKTI Sci-fi Neutron FK UGM Yogyakarta Tingkat Nasional |
Muhammad Nabil Faroj | 101311233043 | Juara 1 Acapela Contest Yamaha MMF Tingkat Nasional | |
Muhammad Nabil Faroj | 101311233043 | Juara 1 Lomba Nasyid UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang Tingkat Nasional | |
2016 | Ranty Restiartanti Agus | 101311233017 | Juara 1 Poster Sci-Fi Neutron FK UGM Yogyakarta Tingkat Nasional |
Hisma Zauharotun Nisa | 101511233014 | Juara 1 Poster Sci-fi Neutron FK UGM Yogyakarta Tingkat Nasional | |
Muhammad Nabil Faroj | 101311233043 | Juara 1 Poster Sci-fi Neutron FK UGM Yogyakarta Tingkat Nasional | |
Mufidah Ahmad | 101511233037 | Juara 3 LKTI Sci-fi Neutron FK UGM Yogyakarta Tingkat Nasional | |
Stefania Verona Indi | 101511233013 | Juara 3 LKTI Sci-fi Neutron FK UGM Yogyakarta Tingkat Nasional | |
Vidya Rahmasari A. | 101511233032 | Juara 3 LKTI Sci-fi Neutron FK UGM Yogyakarta Tingkat Nasional |